bus elektrolytisch verzinkt |  |
artikelnummer
| type
| lengte
| variabel_1
| variabel_2
| Nettogewicht
|
C401100400 | PSA anker Ø10 / M12 | 400 | 18 | 17,5 | 0,27 |
C401120410 | PSA anker Ø12 / M16 | 410 | 25 | 22 | 0,38 |
C401120600 | PSA anker Ø12 / M16 | 600 | 25 | 22 | 0,55 |
C401120800 | PSA anker Ø12 / M16 | 800 | 25 | 22 | 0,75 |
C401121000 | PSA anker Ø12 / M16 | 1000 | 25 | 22 | 0,938 |
C401160565 | PSA anker Ø16 / M20 | 565 | 38 | 28 | 0,9 |
C401160800 | PSA anker Ø16 / M20 | 800 | 38 | 28 | 1,3 |
C401161020 | PSA anker Ø16 / M20 | 1020 | 38 | 28 | 1,7 |
C401161440 | PSA anker Ø16 / M20 | 1440 | 38 | 28 | 2,4 |
C401200715 | PSA anker Ø20 / M24 | 715 | 42 | 34 | 2,06 |
C401201000 | PSA anker Ø20 / M24 | 1000 | 42 | 34 | 2,65 |
C401201280 | PSA anker Ø20 / M24 | 1280 | 42 | 34 | 3,4 |
C401201800 | PSA anker Ø20 / M24 | 1800 | 42 | 34 | 4,77 |
C401251050 | PSA anker Ø25 / M30 | 1050 | 52 | 40 | 4,1 |
C401251500 | PSA anker Ø25 / M30 | 1500 | 52 | 40 | 5,85 |
C401252260 | PSA anker Ø25 / M30 | 2260 | 52 | 40 | 9 |
C401321000 | PSA anker Ø32 / M42 | 1000 | 65 | 54 | 7,5 |
C401321400 | PSA anker Ø32 / M42 | 1400 | 65 | 54 | 9,72 |
C401322300 | PSA anker Ø32 / M42 | 2300 | 65 | 54 | 15,5 |
C401408888 | PSA anker Ø40 / M48 | 0 | 72 | 65 | 0 |
bus thermisch verzinkt |  |
artikelnummer
| type
| lengte
| variabel_1
| variabel_2
| Nettogewicht
|
C403120400 | PSA anker Ø12 / M16 | 400 | 25 | 22 | 0,38 |
C403120600 | PSA anker Ø12 / M16 | 600 | 25 | 22 | 0,55 |
C403160550 | PSA anker Ø16 / M20 | 550 | 38 | 28 | 0,9 |
C403160800 | PSA anker Ø16 / M20 | 800 | 38 | 28 | 1,3 |
C403161020 | PSA anker Ø16 / M20 | 1020 | 38 | 28 | 1,7 |
C403200700 | PSA anker Ø20 / M24 | 700 | 42 | 34 | 1,84 |
C403201000 | PSA anker Ø20 / M24 | 1000 | 42 | 34 | 2,65 |
C403251000 | PSA anker Ø25 / M30 | 1000 | 52 | 40 | 4,1 |
C403321400 | PSA anker Ø32 / M42 | 1400 | 65 | 54 | 9,72 |
bus RVS 316 |  |
artikelnummer
| type
| lengte
| variabel_1
| variabel_2
| Nettogewicht
|
C402120405 | PSA anker Ø12 / M16 | 405 | 25 | 22 | 0,41 |
C402160550 | PSA anker Ø16 / M20 | 550 | 38 | 26 | 0,96 |
C402200705 | PSA anker Ø20 / M24 | 705 | 42 | 32 | 1,336 |
C402251045 | PSA anker Ø25 / M30 | 1050 | 52 | 40 | 4,1 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|